日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月10日 | 星期一 | 18610-18650 | 18630 | -40 |
4月11日 | 星期二 | 18360-18400 | 18380 | -250 |
4月12日 | 星期三 | 18420-18460 | 18440 | 60 |
4月13日 | 星期四 | 18470-18510 | 18490 | 50 |
4月14日 | 星期五 | 18690-18730 | 18710 | 220 |
周均价 | 18510-18550 | 18530 | 40 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月10日 | 星期一 | 18610-18650 | 18630 | -40 |
4月11日 | 星期二 | 18360-18400 | 18380 | -250 |
4月12日 | 星期三 | 18420-18460 | 18440 | 60 |
4月13日 | 星期四 | 18470-18510 | 18490 | 50 |
4月14日 | 星期五 | 18690-18730 | 18710 | 220 |
周均价 | 18510-18550 | 18530 | 40 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和