日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月3日 | 星期一 | 18700-18760 | 18730 | -70 |
4月4日 | 星期二 | 18690-18750 | 18720 | -10 |
4月5日 | 星期三 | 清明节休市 | ||
4月6日 | 星期四 | 18730-18790 | 18760 | 40 |
4月7日 | 星期五 | 18750-18810 | 18780 | 20 |
周均价 | 18717.5-18777.5 | 18747.5 | -20 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月3日 | 星期一 | 18700-18760 | 18730 | -70 |
4月4日 | 星期二 | 18690-18750 | 18720 | -10 |
4月5日 | 星期三 | 清明节休市 | ||
4月6日 | 星期四 | 18730-18790 | 18760 | 40 |
4月7日 | 星期五 | 18750-18810 | 18780 | 20 |
周均价 | 18717.5-18777.5 | 18747.5 | -20 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和