日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月3日 | 星期一 | 18580-18620 | 18600 | -60 |
4月4日 | 星期二 | 18560-18600 | 18580 | -20 |
4月5日 | 星期三 | 清明节休市 | ||
4月6日 | 星期四 | 18580-18620 | 18600 | 20 |
4月7日 | 星期五 | 18650-18690 | 18670 | 70 |
周均价 | 18592.5-18632.5 | 18612.5 | 10 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月3日 | 星期一 | 18580-18620 | 18600 | -60 |
4月4日 | 星期二 | 18560-18600 | 18580 | -20 |
4月5日 | 星期三 | 清明节休市 | ||
4月6日 | 星期四 | 18580-18620 | 18600 | 20 |
4月7日 | 星期五 | 18650-18690 | 18670 | 70 |
周均价 | 18592.5-18632.5 | 18612.5 | 10 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和