名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 22530 | 22630 | 22580 | -160 | 元/吨 | 2023-4-3 |
镍 | 1# | 182750 | 186550 | 184650 | 1450 | 元/吨 | 2023-4-3 |
1#铅 | 99.99% | 15100 | 15200 | 15150 | -75 | 元/吨 | 2023-4-3 |
阴极铜 | ≥99.95% | 69510 | 69730 | 69620 | -40 | 元/吨 | 2023-4-3 |
锡 | 1# | 203050 | 205050 | 204050 | -4000 | 元/吨 | 2023-4-3 |
铝锭 | 99.70% | 18640 | 18680 | 18660 | -60 | 元/吨 | 2023-4-3 |
铝锭 | 99.85% | 18700 | 18720 | 18710 | -60 | 元/吨 | 2023-4-3 |
(