日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月27日 | 星期一 | 18490-18550 | 18520 | 100 |
3月28日 | 星期二 | 18680-18740 | 18710 | 190 |
3月29日 | 星期三 | 18680-18740 | 18710 | 0 |
3月30日 | 星期四 | 18680-18740 | 18710 | 0 |
3月31日 | 星期五 | 18770-18830 | 18800 | 90 |
周均价 | 18660-18720 | 18690 | 380 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月27日 | 星期一 | 18490-18550 | 18520 | 100 |
3月28日 | 星期二 | 18680-18740 | 18710 | 190 |
3月29日 | 星期三 | 18680-18740 | 18710 | 0 |
3月30日 | 星期四 | 18680-18740 | 18710 | 0 |
3月31日 | 星期五 | 18770-18830 | 18800 | 90 |
周均价 | 18660-18720 | 18690 | 380 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和