日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月27日 | 星期一 | 18390-18430 | 18410 | 90 |
3月28日 | 星期二 | 18580-18620 | 18600 | 190 |
3月29日 | 星期三 | 18580-18620 | 18600 | 0 |
3月30日 | 星期四 | 18560-18600 | 18580 | -20 |
3月31日 | 星期五 | 18640-18680 | 18660 | 80 |
周均价 | 18550-18590 | 18570 | 340 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
3月27日 | 星期一 | 18390-18430 | 18410 | 90 |
3月28日 | 星期二 | 18580-18620 | 18600 | 190 |
3月29日 | 星期三 | 18580-18620 | 18600 | 0 |
3月30日 | 星期四 | 18560-18600 | 18580 | -20 |
3月31日 | 星期五 | 18640-18680 | 18660 | 80 |
周均价 | 18550-18590 | 18570 | 340 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和