日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月27日 | 星期一 | 18310-18370 | 18340 | -170 |
2月28日 | 星期二 | 18310-18370 | 18340 | 0 |
3月1日 | 星期三 | 18430-18490 | 18460 | 120 |
3月2日 | 星期四 | 18530-18590 | 18560 | 100 |
3月3日 | 星期五 | 18550-18610 | 18580 | 20 |
周均价 | 18426-18486 | 18456 | 70 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月27日 | 星期一 | 18310-18370 | 18340 | -170 |
2月28日 | 星期二 | 18310-18370 | 18340 | 0 |
3月1日 | 星期三 | 18430-18490 | 18460 | 120 |
3月2日 | 星期四 | 18530-18590 | 18560 | 100 |
3月3日 | 星期五 | 18550-18610 | 18580 | 20 |
周均价 | 18426-18486 | 18456 | 70 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和