日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月27日 | 星期一 | 18300-18340 | 18320 | -150 |
2月28日 | 星期二 | 18300-18340 | 18320 | 0 |
3月1日 | 星期三 | 18420-18460 | 18440 | 120 |
3月2日 | 星期四 | 18520-18560 | 18540 | 100 |
3月3日 | 星期五 | 18540-18580 | 18560 | 20 |
周均价 | 18416-18456 | 18436 | 90 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月27日 | 星期一 | 18300-18340 | 18320 | -150 |
2月28日 | 星期二 | 18300-18340 | 18320 | 0 |
3月1日 | 星期三 | 18420-18460 | 18440 | 120 |
3月2日 | 星期四 | 18520-18560 | 18540 | 100 |
3月3日 | 星期五 | 18540-18580 | 18560 | 20 |
周均价 | 18416-18456 | 18436 | 90 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和