品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18310-18370 | 18340 | 0 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)75-(贴)75 | -75 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 22770-23070 | 22920 | +110 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)25-(贴)25 | -25 | +15 |
锌锭 | Zn99.99 | 22670-22970 | 22820 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 68470-68670 | 68570 | +110 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)60-(平水)0 | -30 | +85 |
铅锭 | Pb99.994 | 15125-15225 | 15175 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 209000-210500 | 209750 | +250 |
电解镍 | Ni9996 | 206500-206900 | 206700 | +1000 |
电解钴 | Co99.98 | 305000-325000 | 315000 | +8000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |