日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月20日 | 星期一 | 18680-18720 | 18700 | 240 |
2月21日 | 星期二 | 18610-18650 | 18630 | -70 |
2月22日 | 星期三 | 18610-18650 | 18630 | 0 |
2月23日 | 星期四 | 18600-18640 | 18620 | -10 |
2月24日 | 星期五 | 18450-18490 | 18470 | -150 |
周均价 | 18590-18630 | 18610 | 10 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月20日 | 星期一 | 18680-18720 | 18700 | 240 |
2月21日 | 星期二 | 18610-18650 | 18630 | -70 |
2月22日 | 星期三 | 18610-18650 | 18630 | 0 |
2月23日 | 星期四 | 18600-18640 | 18620 | -10 |
2月24日 | 星期五 | 18450-18490 | 18470 | -150 |
周均价 | 18590-18630 | 18610 | 10 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和