品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18600-18660 | 18630 | 0 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)85-(贴)85 | -85 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23130-23430 | 23280 | -30 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)60-(贴)60 | -60 | +5 |
锌锭 | Zn99.99 | 23030-23330 | 23180 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 69880-70080 | 69980 | -230 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)160-(贴)130 | -145 | +10 |
铅锭 | Pb99.994 | 15175-15275 | 15225 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 215500-217000 | 216250 | -3500 |
电解镍 | Ni9996 | 211500-211900 | 211700 | -5000 |
电解钴 | Co99.98 | 297000-317000 | 307000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |