品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18600-18660 | 18630 | +20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)90-(贴)90 | -90 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23160-23460 | 23310 | +50 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)65-(贴)65 | -65 | -25 |
锌锭 | Zn99.99 | 23060-23360 | 23210 | +50 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 70110-70310 | 70210 | +540 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)190-(贴)120 | -155 | -20 |
铅锭 | Pb99.994 | 15200-15300 | 15250 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 219000-220500 | 219750 | +4750 |
电解镍 | Ni9996 | 216500-216900 | 216700 | -1000 |
电解钴 | Co99.98 | 297000-317000 | 307000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |