日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月13日 | 星期一 | 18440-18500 | 18470 | -110 |
2月14日 | 星期二 | 18440-18500 | 18470 | 0 |
2月15日 | 星期三 | 18470-18530 | 18500 | 30 |
2月16日 | 星期四 | 18400-18460 | 18430 | -70 |
2月17日 | 星期五 | 18420-18480 | 18450 | 20 |
周均价 | 18434-18494 | 18464 | -130 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月13日 | 星期一 | 18440-18500 | 18470 | -110 |
2月14日 | 星期二 | 18440-18500 | 18470 | 0 |
2月15日 | 星期三 | 18470-18530 | 18500 | 30 |
2月16日 | 星期四 | 18400-18460 | 18430 | -70 |
2月17日 | 星期五 | 18420-18480 | 18450 | 20 |
周均价 | 18434-18494 | 18464 | -130 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和