品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18400-18460 | 18430 | -70 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)65-(贴)65 | -65 | -45 |
锌锭 | Zn99.995 | 22460-22760 | 22610 | -290 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)30-(贴)30 | -30 | +15 |
锌锭 | Zn99.99 | 22390-22690 | 22540 | -290 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 68270-68470 | 68370 | -580 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -100 |
铅锭 | Pb99.994 | 14975-15075 | 15025 | -50 |
锡锭 | Sn99.90 | 212500-214500 | 213500 | -750 |
电解镍 | Ni9996 | 214000-214400 | 214200 | -2800 |
电解钴 | Co99.98 | 291000-311000 | 301000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |