日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月6日 | 星期一 | 18720-18760 | 18740 | -140 |
2月7日 | 星期二 | 18980-19020 | 19000 | 260 |
2月8日 | 星期三 | 19040-19080 | 19060 | 60 |
2月9日 | 星期四 | 18860-18900 | 18880 | -180 |
2月10日 | 星期五 | 18550-18590 | 18570 | -310 |
周均价 | 18830-18870 | 18850 | -310 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月6日 | 星期一 | 18720-18760 | 18740 | -140 |
2月7日 | 星期二 | 18980-19020 | 19000 | 260 |
2月8日 | 星期三 | 19040-19080 | 19060 | 60 |
2月9日 | 星期四 | 18860-18900 | 18880 | -180 |
2月10日 | 星期五 | 18550-18590 | 18570 | -310 |
周均价 | 18830-18870 | 18850 | -310 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和