日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月30日 | 星期一 | 18790-18850 | 18820 | -220 |
1月31日 | 星期二 | 18740-18800 | 18770 | -50 |
2月1日 | 星期三 | 18970-19030 | 19000 | 230 |
2月2日 | 星期四 | 19030-19090 | 19060 | 60 |
2月3日 | 星期五 | 18890-18950 | 18920 | -140 |
周均价 | 18884-18944 | 18914 | -120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月30日 | 星期一 | 18790-18850 | 18820 | -220 |
1月31日 | 星期二 | 18740-18800 | 18770 | -50 |
2月1日 | 星期三 | 18970-19030 | 19000 | 230 |
2月2日 | 星期四 | 19030-19090 | 19060 | 60 |
2月3日 | 星期五 | 18890-18950 | 18920 | -140 |
周均价 | 18884-18944 | 18914 | -120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和