品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18890-18950 | 18920 | -140 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)40-(贴)40 | -40 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 23740-24040 | 23890 | -100 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | +15 |
锌锭 | Zn99.99 | 23640-23940 | 23790 | -100 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 68230-68430 | 68330 | -740 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(贴)60 | -70 | +25 |
铅锭 | Pb99.994 | 15100-15200 | 15150 | +25 |
锡锭 | Sn99.90 | 226000-227500 | 226750 | -4250 |
电解镍 | Ni9996 | 228800-229200 | 229000 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 303000-311000 | 307000 | -4000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |