日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月30日 | 星期一 | 18750-18790 | 18770 | -210 |
1月31日 | 星期二 | 18700-18740 | 18720 | -50 |
2月1日 | 星期三 | 18940-18980 | 18960 | 240 |
2月2日 | 星期四 | 19000-19040 | 19020 | 60 |
2月3日 | 星期五 | 18860-18900 | 18880 | -140 |
周均价 | 18850-18890 | 18870 | -100 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月30日 | 星期一 | 18750-18790 | 18770 | -210 |
1月31日 | 星期二 | 18700-18740 | 18720 | -50 |
2月1日 | 星期三 | 18940-18980 | 18960 | 240 |
2月2日 | 星期四 | 19000-19040 | 19020 | 60 |
2月3日 | 星期五 | 18860-18900 | 18880 | -140 |
周均价 | 18850-18890 | 18870 | -100 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和