品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19030-19090 | 19060 | +60 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)50-(贴)50 | -50 | +15 |
锌锭 | Zn99.995 | 23840-24140 | 23990 | -250 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)95-(贴)95 | -95 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 23740-24040 | 23890 | -250 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 68970-69170 | 69070 | -410 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)90 | -95 | +30 |
铅锭 | Pb99.994 | 15075-15175 | 15125 | +50 |
锡锭 | Sn99.90 | 230000-232000 | 231000 | -5500 |
电解镍 | Ni9996 | 228800-229200 | 229000 | -2000 |
电解钴 | Co99.98 | 307000-315000 | 311000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |