品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18740-18800 | 18770 | -50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)60-(贴)60 | -60 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 24050-24350 | 24200 | +280 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)95-(贴)95 | -95 | +60 |
锌锭 | Zn99.99 | 23950-24250 | 24100 | +280 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 69350-69550 | 69450 | -100 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)180-(平水)0 | -90 | -10 |
铅锭 | Pb99.994 | 15025-15125 | 15075 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 234500-236500 | 235500 | -3000 |
电解镍 | Ni9996 | 230300-230700 | 230500 | +1800 |
电解钴 | Co99.98 | 310000-318000 | 314000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |