品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18550-18610 | 18580 | +80 |
铝升贴水 | Al99.7 | (平水)0-(平水)0 | 0 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 23720-24020 | 23870 | -110 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)145-(贴)145 | -145 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 23620-23920 | 23770 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 68400-68600 | 68500 | -130 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)30 | -65 | -195 |
铅锭 | Pb99.994 | 15125-15225 | 15175 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 224000-226000 | 225000 | -1750 |
电解镍 | Ni9996 | 217000-217400 | 217200 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 313000-321000 | 317000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |