日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月9日 | 星期一 | 17830-17890 | 17860 | 170 |
1月10日 | 星期二 | 17990-18050 | 18020 | 160 |
1月11日 | 星期三 | 18110-18170 | 18140 | 120 |
1月12日 | 星期四 | 18260-18320 | 18290 | 150 |
1月13日 | 星期五 | 18500-18560 | 18530 | 240 |
周均价 | 18138-18198 | 18168 | 840 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月9日 | 星期一 | 17830-17890 | 17860 | 170 |
1月10日 | 星期二 | 17990-18050 | 18020 | 160 |
1月11日 | 星期三 | 18110-18170 | 18140 | 120 |
1月12日 | 星期四 | 18260-18320 | 18290 | 150 |
1月13日 | 星期五 | 18500-18560 | 18530 | 240 |
周均价 | 18138-18198 | 18168 | 840 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和