上海期货交易所铜铝锌铅一周统计及平均(5月13日-5月17日)
来源:互联网整理 发布日期:2024/5/17 15:30:07
沪期铜名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜5月 | 2024-05-13 | 星期一 | 80400 | 81000 | 79940 | 80800 | 80535 |
沪铜5月 | 2024-05-14 | 星期二 | 81200 | 82070 | 81040 | 81920 | 81558 |
沪铜5月 | 2024-05-15 | 星期三 | 81680 | 81850 | 80700 | 81620 | 81463 |
沪铜6月 | 2024-05-16 | 星期四 | 82240 | 82690 | 81000 | 82310 | 82060 |
沪铜6月 | 2024-05-17 | 星期五 | 82470 | 84190 | 82120 | 83920 | 83175 |
本周平均价 | | | 81598 | 82360 | 80960 | 82114 | 81758 |
沪期铝名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝5月 | 2024-05-13 | 星期一 | 20580 | 20610 | 20320 | 20600 | 20528 |
沪铝5月 | 2024-05-14 | 星期二 | 20620 | 20700 | 20500 | 20550 | 20593 |
沪铝5月 | 2024-05-15 | 星期三 | 20445 | 20480 | 20370 | 20405 | 20425 |
沪铝6月 | 2024-05-16 | 星期四 | 20545 | 20900 | 20415 | 20755 | 20654 |
沪铝6月 | 2024-05-17 | 星期五 | 20655 | 20945 | 20600 | 20930 | 20783 |
本周平均价 | | | 20569 | 20727 | 20441 | 20648 | 20597 |
沪期锌名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌5月 | 2024-05-13 | 星期一 | 23400 | 23485 | 23100 | 23485 | 23368 |
沪锌5月 | 2024-05-14 | 星期二 | 23700 | 24765 | 23430 | 23575 | 23868 |
沪锌5月 | 2024-05-15 | 星期三 | 23550 | 23840 | 23500 | 23830 | 23680 |
沪锌6月 | 2024-05-16 | 星期四 | 23800 | 23930 | 23505 | 23600 | 23709 |
沪锌6月 | 2024-05-17 | 星期五 | 23505 | 23860 | 23485 | 23775 | 23656 |
本周平均价 | | | 23591 | 23976 | 23404 | 23653 | 23656 |
沪期铅名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅5月 | 2024-05-13 | 星期一 | 18055 | 18230 | 17960 | 18180 | 18106 |
沪铅5月 | 2024-05-14 | 星期二 | 18280 | 18400 | 17230 | 18300 | 18053 |
沪铅5月 | 2024-05-15 | 星期三 | 18520 | 18790 | 18520 | 18790 | 18655 |
沪铅6月 | 2024-05-16 | 星期四 | 18815 | 19100 | 18475 | 18650 | 18760 |
沪铅6月 | 2024-05-17 | 星期五 | 18730 | 18865 | 18670 | 18710 | 18744 |
本周平均价 | | | 18480 | 18677 | 18171 | 18526 | 18464 |
(