日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-05-13 | 星期一 | 80550 | 80590 | 80570 |
2024-05-14 | 星期二 | 81630 | 81670 | 81650 |
2024-05-15 | 星期三 | 81380 | 81420 | 81400 |
2024-05-16 | 星期四 | 82030 | 82070 | 82050 |
2024-05-17 | 星期五 | 82610 | 82650 | 82630 |
本周平均价 | 81640 | 81680 | 81660 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-05-13 | 星期一 | 20410 | 20450 | 20430 |
2024-05-14 | 星期二 | 20490 | 20530 | 20510 |
2024-05-15 | 星期三 | 20450 | 20490 | 20470 |
2024-05-16 | 星期四 | 20660 | 20700 | 20680 |
2024-05-17 | 星期五 | 20700 | 20740 | 20720 |
本周平均价 | 20542 | 20582 | 20562 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-05-13 | 星期一 | 18000 | 18150 | 18075 |
2024-05-14 | 星期二 | 18100 | 18250 | 18175 |
2024-05-15 | 星期三 | 18500 | 18650 | 18575 |
2024-05-16 | 星期四 | 18650 | 18800 | 18725 |
2024-05-17 | 星期五 | 18650 | 18800 | 18725 |
本周平均价 | 18380 | 18530 | 18455 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-05-13 | 星期一 | 23350 | 24350 | 23850 |
2024-05-14 | 星期二 | 23580 | 24580 | 24080 |
2024-05-15 | 星期三 | 23680 | 24680 | 24180 |
2024-05-16 | 星期四 | 23690 | 24690 | 24190 |
2024-05-17 | 星期五 | 23650 | 24650 | 24150 |
本周平均价 | 23590 | 24590 | 24090 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-05-13 | 星期一 | 23300 | 23350 | 23325 |
2024-05-14 | 星期二 | 23530 | 23580 | 23555 |
2024-05-15 | 星期三 | 23630 | 23680 | 23655 |
2024-05-16 | 星期四 | 23640 | 23690 | 23665 |
2024-05-17 | 星期五 | 23600 | 23650 | 23625 |
本周平均价 | 23540 | 23590 | 23565 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-05-13 | 星期一 | 260000 | 262000 | 261000 |
2024-05-14 | 星期二 | 269000 | 271000 | 270000 |
2024-05-15 | 星期三 | 271500 | 273500 | 272500 |
2024-05-16 | 星期四 | 274000 | 276000 | 275000 |
2024-05-17 | 星期五 | 273000 | 275000 | 274000 |
本周平均价 | 269500 | 271500 | 270500 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2024-05-13 | 星期一 | 142200 | 145000 | 143600 |
2024-05-14 | 星期二 | 143000 | 145400 | 144200 |
2024-05-15 | 星期三 | 143400 | 145600 | 144500 |
2024-05-16 | 星期四 | 145600 | 147900 | 146750 |
2024-05-17 | 星期五 | 150100 | 152200 | 151150 |
本周平均价 | 144860 | 147220 | 146040 |