日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月31日 | 星期一 | 17840-17880 | 17860 | -440 |
11月1日 | 星期二 | 18020-18060 | 18040 | 180 |
11月2日 | 星期三 | 17960-18000 | 17980 | -60 |
11月3日 | 星期四 | 18230-18270 | 18250 | 270 |
11月4日 | 星期五 | 18260-18300 | 18280 | 30 |
周均价 | 18062-18102 | 18082 | -20 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月31日 | 星期一 | 17840-17880 | 17860 | -440 |
11月1日 | 星期二 | 18020-18060 | 18040 | 180 |
11月2日 | 星期三 | 17960-18000 | 17980 | -60 |
11月3日 | 星期四 | 18230-18270 | 18250 | 270 |
11月4日 | 星期五 | 18260-18300 | 18280 | 30 |
周均价 | 18062-18102 | 18082 | -20 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和