品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22990-23050 | 23020 | +460 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)25-(贴)25 | -25 | -25 |
锌锭 | Zn99.995 | 24990-25290 | 25140 | -110 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)10-(贴)10 | -10 | +5 |
锌锭 | Zn99.99 | 24930-25230 | 25080 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 73220-73420 | 73320 | +360 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)120-(升)140 | 130 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 15025-15125 | 15075 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 345500-348000 | 346750 | +9250 |
电解镍 | Ni9996 | 218500-218900 | 218700 | -3500 |
电解钴 | Co99.98 | 563000-571000 | 567000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |