10月15日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/10/15 10:32:54
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 74150-74170 | 74160 | 2370 |
铜升贴水 | (升)350-(升)370 | 360 | 40 |
铝 | 23620-23660 | 23640 | 420 |
铝升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | 25 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | 200 |
0#锌 | 25650-26650 | 26150 | 650 |
1#锌 | 25600-25650 | 25625 | 650 |
锡 | 285000-287000 | 286000 | 3750 |
镍 | 146400-147100 | 146750 | 2500 |
1#电解锰 | 40900-41500 | 41200 | 200 |
1#镁锭 | 50200-50400 | 50300 | 0 |
金属铬 | 75000-76000 | 75500 | 10000 |
金属硅553#-331# | 55000-62000 | 58500 | -750 |
无氧铜丝Φ3mm | 75170-75470 | 75320 | 2370 |
铸造铝合金锭A356.2 | 27640-28240 | 27940 | 420 |
铸造铝合金锭ZL102 | 27840-28940 | 28390 | 420 |
1060普板 | 15240-15640 | 15440
| 420 |
3003普板 | 15540-16140
| 15840
| 420 |
5052普板 | 17040-17340
| 17190
| 420 |