10月13日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/10/13 10:35:13
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70420-70440 | 70430 | -170 |
铜升贴水 | (升)90-(升)110 | 100 | -80 |
铝 | 23260-23300 | 23280 | 60 |
铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | -120 |
铅 | 14750-14850 | 14800 | -150 |
0#锌 | 23770-24770 | 24270 | 70 |
1#锌 | 23720-23770 | 23745 | 70 |
锡 | 279500-282000 | 280750 | -2500 |
镍 | 143800-144400 | 144100 | -1750 |
1#电解锰 | 40200-41000 | 40600 | 2350 |
1#镁锭 | 50200-50400 | 50300 | -2800 |
金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 0 |
金属硅553#-331# | 56800-63400 | 60100 | -150 |
无氧铜丝Φ3mm | 71440-71740 | 71590 | -170 |
铸造铝合金锭A356.2 | 27280-27880 | 27580 | 60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 27480-28580 | 28030 | 60 |
1060普板 | 24880-25280 | 25080
| 60 |
3003普板 | 25180-25780
| 25480
| 60 |
5052普板 | 26680-26980
| 26830
| 60 |