单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22780-22820 | 22800 | +170 |
锌锭 | Zn99.995 | 23110-23210 | 23160 | +230 |
锌锭 | Zn99.99 | 23040-23140 | 23090 | +230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69780-69980 | 69880 | +20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22780-22820 | 22800 | +170 |
锌锭 | Zn99.995 | 23110-23210 | 23160 | +230 |
锌锭 | Zn99.99 | 23040-23140 | 23090 | +230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69780-69980 | 69880 | +20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |