10月11日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/10/11 10:42:56
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69980-70000 | 69990 | 40 |
铜升贴水 | (升)410-(升)430 | 420 | -40 |
铝 | 22780-22820 | 22800 | 180 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | 15 |
铅 | 14700-14800 | 14750 | 150 |
0#锌 | 23200-24200 | 23700 | 220 |
1#锌 | 23150-23200 | 23175 | 220 |
锡 | 285000-287500 | 286250 | 4250 |
镍 | 146350-147150 | 146750 | 2950 |
1#电解锰 | 38000-38500 | 38250 | 4550 |
1#镁锭 | 57000-57200 | 57100 | 0 |
金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 0 |
金属硅553#-331# | 59000-63500 | 61250 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 71000-71300 | 71150 | 40 |
铸造铝合金锭A356.2 | 26800-27400 | 27100 | 180 |
铸造铝合金锭ZL102 | 27550 | 330 |
1060普板 | 24400-24800 | 24600
| 180 |
3003普板 | 24700-25300
| 25000
| 180 |
5052普板 | 26200-26500
| 26350
| 180 |