单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22610-22650 | 22630 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 22880-22980 | 22930 | +330 |
锌锭 | Zn99.99 | 22810-22910 | 22860 | +330 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69760-69960 | 69860 | +1010 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22610-22650 | 22630 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 22880-22980 | 22930 | +330 |
锌锭 | Zn99.99 | 22810-22910 | 22860 | +330 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69760-69960 | 69860 | +1010 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |