10月8日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/10/8 10:43:55
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69940-69960 | 69950 | 1040 |
铜升贴水 | (升)450-(升)470 | 460 | 90 |
铝 | 22600-22640 | 22620 | -20 |
铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | -85 | 0 |
铅 | 14550-14650 | 14600 | 150 |
0#锌 | 22980-23980 | 23480 | 330 |
1#锌 | 22930-22980 | 22955 | 330 |
锡 | 280500-283500 | 282000 | 4000 |
镍 | 143300-144300 | 143800 | 2250 |
1#电解锰 | 33600-33800 | 33700 | 0 |
1#镁锭 | 57000-57200 | 57100 | -2000 |
金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 0 |
金属硅553#-331# | 59000-63500 | 61250 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 70960-71260 | 71110 | 1040 |
铸造铝合金锭A356.2 | 26620-27220 | 26920 | 1480 |
铸造铝合金锭ZL102 | 27220 | 780 |
1060普板 | 24220-24620 | 24420
| -20 |
3003普板 | 24520-25120
| 24820
| -20 |
5052普板 | 26020-26320
| 26170
| -20 |