9月30日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/9/30 10:41:48
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 68900-68920 | 68910 | -200 |
铜升贴水 | (升)360-(升)380 | 370 | 110 |
铝 | 22620-22660 | 22640 | -190 |
铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | -85 | -30 |
铅 | 14400-14500 | 14450 | -200 |
0#锌 | 22650-23650 | 23150 | -150 |
1#锌 | 22600-22650 | 22625 | -150 |
锡 | 277000-279000 | 278000 | -1000 |
镍 | 141100-142000 | 141550 | -1200 |
1#电解锰 | 33600-33800 | 33700 | 0 |
1#镁锭 | 59000-59200 | 59100 | -1000 |
金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 0 |
金属硅553#-331# | 59000-63500 | 61250 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 69920-70220 | 70070 | -200 |
铸造铝合金锭A356.2 | 25440-25440 | 25440 | -190 |
铸造铝合金锭ZL102 | 26440 | -190 |
1060普板 | 24240-24640 | 24440
| -190 |
3003普板 | 24540-25140
| 24840
| -190 |
5052普板 | 26040-26340
| 26190
| -190 |