单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22800-22840 | 22820 | +340 |
锌锭 | Zn99.995 | 22680-22780 | 22730 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 22610-22710 | 22660 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68900-69100 | 69000 | -470 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22800-22840 | 22820 | +340 |
锌锭 | Zn99.995 | 22680-22780 | 22730 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 22610-22710 | 22660 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68900-69100 | 69000 | -470 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |