单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22460-22500 | 22480 | -450 |
锌锭 | Zn99.995 | 22680-22780 | 22730 | -240 |
锌锭 | Zn99.99 | 22610-22710 | 22660 | -240 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69370-69570 | 69470 | -540 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22460-22500 | 22480 | -450 |
锌锭 | Zn99.995 | 22680-22780 | 22730 | -240 |
锌锭 | Zn99.99 | 22610-22710 | 22660 | -240 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69370-69570 | 69470 | -540 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |