9月28日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/9/28 10:37:07
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69620-69640 | 69630 | -460 |
铜升贴水 | (升)330-(升)350 | 340 | -100 |
铝 | 22460-22500 | 22480 | -450 |
铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | -10 |
铅 | 14550-14650 | 14600 | -50 |
0#锌 | 22800-23800 | 23300 | -220 |
1#锌 | 22750-22800 | 22775 | -220 |
锡 | 275000-277000 | 276000 | -11000 |
镍 | 142200-143100 | 142650 | -3800 |
1#电解锰 | 33600-33800 | 33700 | 1300 |
1#镁锭 | 61000-61200 | 61100 | -9900 |
金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 1000 |
金属硅553#-331# | 60000-65000 | 62500 | -4800 |
无氧铜丝Φ3mm | 70640-70940 | 70790 | -460 |
铸造铝合金锭A356.2 | 25280-25280 | 25280 | -450 |
铸造铝合金锭ZL102 | 26280 | -450 |
1060普板 | 24080-24480 | 24280
| -450 |
3003普板 | 24380-24980
| 24680
| -450 |
5052普板 | 25880-26180
| 26030
| -450 |