单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22980 23080 23030 +230 元/吨
锌 1#,99.99% 22860 22960 22910 +230 元/吨
铝锭 99.70% 22950 22990 22970 -400 元/吨
铝锭 99.85% 23010 23030 23020 -400 元/吨
镍 1# 145750 146850 146300 -400 元/吨
1#铅 99.994% 14350 14500 14425 +25 元/吨
铜 1# 69100 69600 69350 +290 元/吨
锡 1# 282050 284550 283300 +6250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(