9月27日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/9/27 10:33:17
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70080-70100 | 70090 | 840 |
铜升贴水 | (升)430-(升)450 | 440 | -80 |
铝 | 22910-22950 | 22930 | 10 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | -5 |
铅 | 14600-14700 | 14650 | 200 |
0#锌 | 23020-24020 | 23520 | 0 |
1#锌 | 22970-23020 | 22995 | 0 |
锡 | 286000-288000 | 287000 | 3500 |
镍 | 146100-146800 | 146450 | 650 |
1#电解锰 | 31800-33000 | 32400 | 650 |
1#镁锭 | 70900-71100 | 71000 | -750 |
金属铬 | 64000-65000 | 64500 | 0 |
金属硅553#-331# | 64800-69800 | 67300 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 71100-71400 | 71250 | 830 |
铸造铝合金锭A356.2 | 25730-25730 | 25730 | 10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 26730 | 10 |
1060普板 | 24530-24930 | 24730
| 10 |
3003普板 | 24830-25430
| 25130
| 10 |
5052普板 | 26330-26630
| 26480
| 10 |