单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22890-22930 | 22910 | -400 |
锌锭 | Zn99.995 | 22930-23030 | 22980 | +230 |
锌锭 | Zn99.99 | 22860-22960 | 22910 | +230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69030-69230 | 69130 | +90 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22890-22930 | 22910 | -400 |
锌锭 | Zn99.995 | 22930-23030 | 22980 | +230 |
锌锭 | Zn99.99 | 22860-22960 | 22910 | +230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69030-69230 | 69130 | +90 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |