9月24日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/9/24 10:44:58
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69230-69270 | 69250 | 140 |
铜升贴水 | (升)500-(升)540 | 520 | 130 |
铝 | 22900-22940 | 22920 | -390 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 5 |
铅 | 14400-14500 | 14450 | 0 |
0#锌 | 23020-24020 | 23520 | 220 |
1#锌 | 22970-23020 | 22995 | 220 |
锡 | 282000-285000 | 283500 | 6000 |
镍 | 145350-146250 | 145800 | -900 |
1#电解锰 | 31000-32500 | 31750 | 0 |
1#镁锭 | 71500-72000 | 71750 | 0 |
金属铬 | 64000-65000 | 64500 | 0 |
金属硅553#-331# | 64800-69800 | 67300 | 11800 |
无氧铜丝Φ3mm | 70270-70570 | 70420 | 130 |
铸造铝合金锭A356.2 | 25720-25720 | 25720 | -390 |
铸造铝合金锭ZL102 | 26720 | -390 |
1060普板 | 24520-24920 | 24720
| -390 |
3003普板 | 24820-25420
| 25120
| -390 |
5052普板 | 26320-26620
| 26470
| -390 |