单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23290-23330 | 23310 | +500 |
锌锭 | Zn99.995 | 22700-22800 | 22750 | -150 |
锌锭 | Zn99.99 | 22630-22730 | 22680 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68940-69140 | 69040 | -170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23290-23330 | 23310 | +500 |
锌锭 | Zn99.995 | 22700-22800 | 22750 | -150 |
锌锭 | Zn99.99 | 22630-22730 | 22680 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68940-69140 | 69040 | -170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |