单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22790-22830 | 22810 | +80 |
锌锭 | Zn99.995 | 22850-22950 | 22900 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22780-22880 | 22830 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69110-69310 | 69210 | -530 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22790-22830 | 22810 | +80 |
锌锭 | Zn99.995 | 22850-22950 | 22900 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22780-22880 | 22830 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69110-69310 | 69210 | -530 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |