9月22日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/9/22 10:37:52
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69220-69360 | 69290 | -490 |
铜升贴水 | (升)280-(升)420 | 350 | 60 |
铝 | 22790-22830 | 22810 | 70 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | -10 |
铅 | 14350-14450 | 14400 | -375 |
0#锌 | 22900-23900 | 23400 | -120 |
1#锌 | 22850-22900 | 22875 | -120 |
锡 | 269500-272000 | 270750 | 4750 |
镍 | 146500-147800 | 147150 | 250 |
1#电解锰 | 30300-30700 | 30500 | 0 |
1#镁锭 | 61500-62000 | 61750 | 18000 |
金属铬 | 64000-65000 | 64500 | 0 |
金属硅553#-331# | 43000-45000 | 44000 | 7250 |
无氧铜丝Φ3mm | 70360-70660 | 70510 | -490 |
铸造铝合金锭A356.2 | 23610-24210 | 23910 | 70 |
铸造铝合金锭ZL102 | 23810 | 70 |
1060普板 | 24410-24810 | 24610
| 70 |
3003普板 | 24710-25310
| 25010
| 70 |
5052普板 | 26210-26510
| 26360
| 70 |