单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22970 23070 23020 +130 元/吨
锌 1#,99.99% 22850 22950 22900 +130 元/吨
铝锭 99.70% 22770 22810 22790 0 元/吨
铝锭 99.85% 22830 22850 22840 0 元/吨
镍 1# 146050 147450 146750 -1900 元/吨
1#铅 99.994% 14700 14800 14750 0 元/吨
铜 1# 69550 70020 69785 -765 元/吨
锡 1# 264050 267050 265550 +1000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(