单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22210-22250 | 22230 | -660 |
锌锭 | Zn99.995 | 22680-22780 | 22730 | -150 |
锌锭 | Zn99.99 | 22610-22710 | 22660 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69570-69770 | 69670 | -820 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22210-22250 | 22230 | -660 |
锌锭 | Zn99.995 | 22680-22780 | 22730 | -150 |
锌锭 | Zn99.99 | 22610-22710 | 22660 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69570-69770 | 69670 | -820 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |