单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22730 22830 22780 -150 元/吨
锌 1#,99.99% 22610 22710 22660 -150 元/吨
铝锭 99.70% 22270 22310 22290 -650 元/吨
铝锭 99.85% 22330 22350 22340 -650 元/吨
镍 1# 147050 148350 147700 -450 元/吨
1#铅 99.994% 14700 14800 14750 -200 元/吨
铜 1# 69560 70080 69820 -680 元/吨
锡 1# 257050 259050 258050 +1500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(