单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22870-22910 | 22890 | -520 |
锌锭 | Zn99.995 | 22830-22930 | 22880 | -220 |
锌锭 | Zn99.99 | 22760-22860 | 22810 | -220 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70390-70590 | 70490 | -800 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22870-22910 | 22890 | -520 |
锌锭 | Zn99.995 | 22830-22930 | 22880 | -220 |
锌锭 | Zn99.99 | 22760-22860 | 22810 | -220 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70390-70590 | 70490 | -800 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |