9月14日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/9/14 10:30:19
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70600-70620 | 70610 | -800 |
铜升贴水 | (升)290-(升)310 | 300 | 180 |
铝 | 22870-22910 | 22890 | -520 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 40 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | -200 |
0#锌 | 22950-23950 | 23450 | -220 |
1#锌 | 22900-22950 | 22925 | -220 |
锡 | 256000-259000 | 257500 | -2750 |
镍 | 148200-148800 | 148500 | -5000 |
1#电解锰 | 30300-30700 | 30500 | 0 |
1#镁锭 | 33500-33700 | 33600 | 1200 |
金属铬 | 62000-63000 | 62500 | 0 |
金属硅553#-331# | 29200-32200 | 30700 | 700 |
无氧铜丝Φ3mm | 71620-71920 | 71770 | -800 |
铸造铝合金锭A356.2 | 23690-24290 | 23990 | -520 |
铸造铝合金锭ZL102 | 23690-23890 | 23790 | -520 |
1060普板
| 24490-24890 | 24690
| -520 |
3003普板
| 24790-25390
| 25090
| -520 |
5052普板
| 26290-26590
| 26440
| -520 |