单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23390-23430 | 23410 | +760 |
锌锭 | Zn99.995 | 23050-23150 | 23100 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 22980-23080 | 23030 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71190-71390 | 71290 | +1250 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23390-23430 | 23410 | +760 |
锌锭 | Zn99.995 | 23050-23150 | 23100 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 22980-23080 | 23030 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71190-71390 | 71290 | +1250 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |