单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23100 23200 23150 -10 元/吨
锌 1#,99.99% 22980 23080 23030 -10 元/吨
铝锭 99.70% 23450 23490 23470 +770 元/吨
铝锭 99.85% 23510 23530 23520 +770 元/吨
镍 1# 153350 153450 153400 -1300 元/吨
1#铅 99.994% 15000 15100 15050 +0 元/吨
铜 1# 71280 71670 71475 +1475 元/吨
锡 1# 259050 261050 260050 +3500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(